未知异物分析
未知异物分析:主要针对较难辨别异物类型的情况下进行的综合分析,主要是结合了有机异物分析及无机异物分析的方法。其分析手段主要有以下几种:
分析手段 | 典型应用 | 分析特点 | 参考标准 |
红外光谱FTIR | 有机物定性;有机污染物分析 | 能进行微区分析,其显微镜测量孔径可到8nm或更小,可方便地根据需要选择样品不同部分进行分析 | GB/T 6040-2002 |
扫描电子显微镜&X射线能谱SEM/EDS | 表面微观形貌观察;微米级尺寸量测;微区成分分析;污染物分析 | 能快速的对各种试样的微区内Be~U的大部分元素进行定性、定量分析,分析时间短 | JY/T 010-1996 GB/T 17359-2012 |
飞行时间二次离子质谱仪TOF-SIMS | 有机材料和无机材料的表面微量分析;表面离子成像;深度剖面分析 | 优异的掺杂剂和杂质检测灵敏度可以检测到ppm或更低的浓度;深度剖析具有良好的检测限制和深度辨析率;小面积分析 | ASTM E1078-2009 ASTM E1504-2011 ASTM E1829-2009 |
动态二次离子质谱D-SIMS | 有机材料和无机材料的表面微量分析;表面离子成像;深度剖面分析 | 分析区域小,能分析10nm直径的异物成分;分析深度浅,可测量1nm样品;检出限高,一般是ppm-ppb级别 | ASTM E1078-2009 ASTM E1504-2011 ASTM E1829-2009 |
俄歇电子能谱AES | 缺陷分析;颗粒分析;深度剖面分析;薄膜成分分析 | 可以作表面微区分析,并且可以从荧光屏上直接获得俄歇元素像 | GB/T 26533-2011 |
X射线光电子能谱XPS | 有机材料、无机材料、污点、残留物的表面分析;表面成分及化学状态信息;深度剖面分析 | 分析层薄,分析元素广,可以分析样品表面1-12nm的元素和元素含量 | GB/T 30704-2014 |
案例分析
案件背景:
某客户产品表面发现黑色异物,严重影响产品的使用性能及外观,无法判断其来源。
检测手段:
FTIR分析、SEM/EDS分析
检测标准:
GB/T 6040-2002 红外光谱分析方法通则
JY/T 010-1996 分析型扫描电子显微镜方法通则
GB/T 17359-2012 微束分析 能谱法定量分析
分析方法简介:
1、通过显微镜放大观察发现产品表面有大量黑色物质,见下图:
2、在显微镜通过特殊取样工具取出产品表面异物,使用FTIR对其成分进行分析,判定其有机主成分:
3、然后对其红外光谱进行解析,根据其分子结构特征,结合标准红外图谱可知,该物质有机主成分为酰胺类物质:
4、对该异物样品进行SEM/EDS分析,判定其它无机成分。对样品进行剥金处理后,对样品表面镀Pt30s,放入SEM样品室中,对测试位置进行放大观察,并用EDS进行成分分析:
未知异物分析
Spectnm | C | 0 | Na | Si | S | Cl | K | Ca | Fe | Ni | Cu | Total |
1 | 13.98 | 30.75 | 0.62 | 0.90 | 1.09 | 0.99 | 0.38 | 0.45 | 45.93 | 1.88 | 3.04 | 100.00 |
2 | 2.52 | 1.91 | / | / | 0.52 | / | / | / | 2.20 | 92.86 | / | 100.00 |
5、综合以上FTIR及SEM/EDS测试结果可知,异物有机成分为酰胺类物质,无机主成分为Fe的氧化物。